| AnimatedObject | Gestion des object animés du vaisseau spatial |
| Archipel | Un archipel d'Asteroides |
| Asteroide | Un asteroide en 3D qui tourne sur lui-même |
| Body | Gestion des PNJ |
| Button | Gestion des Button (boutons poussoirs en 3D clicables dans les Room) |
| CatalogStar | Une étoile du catalogue Celestia (données minimales connues) |
| Circle3D | Dessin de cercles en 3D |
| Clock | Gestion d'une horloge pour le jeu. C'est un singleton |
| Computer | Gestion des Computer (tout ce qui n'est pas spécifique: mesh, etc) |
| Computer_Base | Cette classe gère l'interface GUI du Computer de Base, ainsi que les fonctionnalités et données spécifiques à cet ordinateur |
| Computer_Control | Cette classe gère l'interface GUI du Computer de Controle, ainsi que les fonctionnalités et données spécifiques à cet ordinateur |
| Computer_Logs | Cette classe gère l'interface GUI du Computer du capitaine, ainsi que les fonctionnalités et données spécifiques à cet ordinateur (log, etc) |
| Computer_Maintenance | Cette classe gère l'interface GUI du Computer de Maintenance, ainsi que les fonctionnalités et données spécifiques à cet ordinateur |
| Computer_Maintenance::Spare | Cette structure décrit un stock de spareparts |
| Computer_Navigation | Cette classe gère l'interface GUI du Computer de Navigation, qui commande les deux moteurs du vaisseau spatial |
| Constellation | Données générales sur la dénomination des étoiles et des constellations |
| Constellation::t_abbrev | |
| Constellation::t_constellation | |
| Door | Gestion des portes du vaisseau spatial |
| DynamicLines | This Class allows to draw lines or triangles from a set of points |
| DynamicRenderable | Abstract base class providing mechanisms for dynamically growing hardware buffers |
| GalaxyBox | Quadran Galactique. C'est un singleton |
| Gradient | Analyse un fichier gradient au format SVG |
| Hibernation | Gestion des objets de type caisson d'Hibernation |
| Hibernation_Interface | Cette classe gère l'interface GUI de commande des caissons d'hibernation |
| Interface | Surclasse générique contenant les fonctions de base, utilisables pour toutes les interfaces GUI |
| Interface_XMLParser | Parsing des fichiers XML (pour les interfaces de Robots, computers, etc) |
| KeyboardTranslator | Gestion d'une horloge pour le jeu. C'est un singleton |
| LensFlare | Un effet de lens flare |
| Line3D | Classe pour tracer des lignes en 3D |
| mainApplication | Application Principale. Création de la Scene 3D. C'est un singleton |
| mainFrameListener | Gere un peu tout ce qui est dynamique dans le jeu |
| Ogre::MovableText | |
| NPC_Manager | Gere tous les personnages autres que le joueur (NPCs). C'est un Singleton |
| NPC_Manager::NPC | Liste des NPC actifs |
| Planet | Une planete (Solar System Object) |
| PlanetTexturer | Création de textures pour les planètes |
| PlanetTexturer_Complex | Création de textures pour les planètes complexes |
| PlanetTexturer_Gas | Création de textures pour les planètes gazeuses |
| PlanetTexturer_Granit | Création de textures de test |
| PlanetTexturer_Ice | Création de textures pour les planètes glaciaires (Ice Planet) |
| PlanetTexturer_Rock | Création de textures pour les planètes rocheuse sans atmosphère (Rock Planet) |
| PlanetTexturer_Venusian | Création de textures pour les planètes rocheuses et chaudes (Venusian Planet) |
| Player | Gestion du joueur. C'est un singleton |
| Robot | Gestion des Robots (déplacements, travail...) |
| Robot_Interface | Cette classe gère l'interface GUI de commande du robot (ou droid) |
| Room | Gestion des pieces (et corridors) du vaisseau spacial |
| Scene_XMLparser | Gestion des fichiers de description de scene au format DotScene |
| ShipElement | Objets du Vaisseau ayant un contenu variable avec le temps (par exemple: réserve d'energie) |
| ShipEngine | ShipEngine est un ShipElement particulier du vaisseau: le Moteur |
| ShipLevel | Cette classe gère les élements d'un meme étage: pieces, lumières, portes.. |
| ShipLevel::t_Map | < Cette structure contient le plan du Level |
| ShipLevel_XMLparser | Gestion des fichiers XML (pour la description des niveaux: rooms, doors, objects, computers, etc) |
| ShipLight | Spot lumineux associé à un vaisseau. Un projecteur exterieur |
| Simple_Interface | Cette classe gère des interfaces GUI simples (du type "Help Screen" |
| SolarSystem | Un système Solaire |
| SoundManager | Bibliothèque de fonctions sonores |
| SpaceShip | Classe de base pour tous les vaisseaux spatiaux, (y compris le Sphinx) |
| Star | Une étoile (Solar System Object) |
| StarDatabase | Interface avec les fichiers Celestia |
| Stargen_XMLparser | Gestion des fichiers de description de planetes au format StarGenII |
| TextList | Gestion d'une liste d'entrées de type texte (par exemple: un journal de bord...) |
| TextList::tEntry | |
| TheShip | |
| WaypointNetwork | Gestion d'un réseau de waypoints |
| WaypointNetwork::Ligne | < Cette structure decrit une ligne de Waypoints |
| WaypointNetwork::Waypoint | < Cette structure décrit un Waypoint |
| XMLParser | Surclasse pour la gestion des fichiers XML |
| XMLParser_T | Surclasse pour la gestion des fichiers XML (basé sur la librarie TinyXML) |