Controleur de la zone avec les informations sur la photo.
Plus de détails...
|
|
var chipDate editArea | onClicked |
|
var chipDate saveArea | onClicked |
|
var chipDate revertArea | onClicked |
|
var chipTime editArea | onClicked |
|
var chipTime saveArea | onClicked |
|
var chipTime revertArea | onClicked |
|
var chipCreator editArea | onClicked |
|
var chipCreator saveArea | onClicked |
|
var chipCreator | onDeleteClicked |
|
var chipCreator revertArea | onClicked |
|
var chipDescription editArea | onClicked |
|
var chipDescription saveArea | onClicked |
|
var chipDescription | onDeleteClicked |
|
var chipDescription revertArea | onClicked |
|
var chipWriter | onDeleteClicked |
|
|
alias | pictureZone |
|
alias | chipDate |
|
alias | chipTime |
|
alias | chipCreator |
|
alias | chipDescription |
|
alias | chipWriter |
Controleur de la zone avec les informations sur la photo.
La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :
- Sources/Qml/Controllers/ZonePhoto.qml